“극지로 미래로”
- 제 10회 청소년 극지논술공모전
2019년 9월6일(금) ~ 10월31일(목) 23시 까지
국내외 거주 대한민국 국적 중고등학생 및 동연령 청소년
A4 3매 이내(글자수 공백포함 4,500자 이내)로 내용작성 (신명조체, 글자크기 11point, 행간 160%, 참고자료 및 인용문 출처 기재분량 제외)
*반드시 지정양식에 작성해야 함.
| 상훈 | 인원 | 상장 및 부상 | |
|---|---|---|---|
| 중/고등부 | 대상 | 1명 | 상장 및 북극연구체험기회 |
| 특별상 | 1명 | 상장 및 상금 200만원 | |
| 고등부 (23명) |
금상 | 1명 | 상장 및 상금 100만원 |
| 은상 | 2명 | 상장 및 상금 50만원 | |
| 동상 | 5명 | 상장 및 상금 20만원 | |
| 장려상 | 15명 | 상장 및 문화상품권 5만원 | |
| 중등부 (16명) |
금상 | 1명 | 상장 및 상금 100만원 |
| 은상 | 2명 | 상장 및 상금 50만원 | |
| 동상 | 3명 | 상장 및 상금 20만원 | |
| 장려상 | 10명 | 상장 및 문화상품권 5만원 | |
| 지도교사항 | 금상 | 1명 | 상장 및 상금 100만원 |
| 은상 | 1명 | 상장 및 상금 30만원 | |
| 동상 | 5명 | 상장 및 상금 20만원 | |
| 참여학교상 | 1위 | 1개교 또는 단체 | 상장 및 부상 |
| 2위 | 1개교 또는 단체 | 상장 및 부상 | |
| 3위 | 3개교 또는 단체 | 상장 및 부상 |
| 기준 | 평가내용 |
|---|---|
| 창의성 (30%) |
|
| 과학성/탐구성 (30%) |
|
| 논리성 (30%) |
|
| 표현력 (10%) |
- 표현의 적절성 (어법, 어휘, 문체, 맞춤법, 띄어쓰기 등) |
| 상훈 | 이름 | 학교 | 지도교사 | 주제 |
|---|---|---|---|---|
| 대상 | 박새롬 | 충북과학고 1년 | 김진욱 | 극지의 앵커 얼음을 통한 오염물질 재분배과정 모델링 및 기상학적 연구 기틀마련 |
| 특별상 | 김종찬 | 경기 배곧고 1년 | 사이사이에 자연스럽게 | |
| 금상 | 이규광 | 인천과학 예술영재학교 1년 | 안주영 | 극지동물의 적응 배경 |
| 은상 | 김수빈 | 인천과학 예술영재학교 1년 | 이기무 | 벼는 추위에도 고개를 숙인다 |
| 은상 | 이준솔 | 충북과학고 1년 | 김진욱 | 지구위 영구동토층 |
| 동상 | 강지우 | 경남외고 2년 | 이번 여름은 유난히도 더웠다. | |
| 동상 | 김사랑 | 고창여고 2년 | 뜨거워지고 있는 지구, 우리가 걸어갈 내일 | |
| 동상 | 박준하 | 인천과학 예술영재학교 1년 | 안주영 | 극지와 한국에서의 삶 |
| 동상 | 윤상수 | 춘천고 1년 | 박찬주 | 극지역의 특이한 생물진화 산물 탐구 및 미래활용방안 |
| 동상 | 은하영 | 충남 목천고 2년 | 김용완 | 지구의 끝에서 인류의 건강한 미래를 찾다 |
| 장려 | 민현기 | 한국과학영재학교 2년 | 김도형 | 극지에서 인류의 미래를 보다 |
| 장려 | 노승빈 | 인천과학고 3년 | 김재권 | 기후변화의 시작과 끝 극지 |
| 장려 | 김성민 | 경기 강화고 2년 | 극지얼음의 마술, 지구를 차갑게 하다 | |
| 장려 | 김연수 | 인천과학고 3년 | 김재권 | 극지환경의 돋보기 극지생물의 삶 |
| 장려 | 권이태 | 한국과학영재학교 2년 | 김도형 | 극지 세계의 과거이자 미래가 되다 |
| 장려 | 김수현 | 전남 영산고 1년 | 정두희 | 남극에서 쏘아올린 작은 공 |
| 장려 | 이경호 | 충북과학고 1년 | 김진욱 | 지구를 지키는 녹십자 미세조류 |
| 장려 | 임모세 | 충북과학고 1년 | 황경하 | 극지의 콘텐츠화를 통한 지구온난화 인식개선 |
| 장려 | 이주영 | 충북과학고 2년 | 황경화 | 지구온난화 해결의 열쇠가 될 해양의 작은거인 식물플랑크톤 |
| 장려 | 이영진 | 충북과학고 1년 | 김진욱 | 결빙방지 단백질과 그 활용과 연구방향에 대한 제언 |
| 장려 | 정재원 | 광주고 1년 | 국제협력을 통한 북극자원개발과 북극항로의 실용적 사용 | |
| 장려 | 박하윤 | 서인천고 1년 | 정영훈 | 멸종위기종 보호의 실마리 극지동물에서 찾자 |
| 장려 | 박준섭 | 인천과학 예술영재학교 1년 | 안주영 | 펭귄의 흔적 극지를 보는 눈이 되다 |
| 장려 | 김민서 | 부산외고 2년 | 염선미 | 극지 기후변화가 인류에게 해만 끼치는가? |
| 장려 | 조수현 | 동래여고 1년 | 배은주 | 극지생물의 환경적응 모습과 환경파괴 정당화의 경계 |
| 상훈 | 이름 | 학교 | 지도교사 | 주제 |
|---|---|---|---|---|
| 금상 | 석주원 | 부산연천중 2년 | 이창석 | 극지의 끝 인류의 끝 |
| 금상 | 석주원 | 부산연천중 2년 | 이창석 | 극지의 끝 인류의 끝 |
| 은상 | 고예영 | 인천관교여중 1년 | 지구에어컨 극지의 위기 | |
| 은상 | 김보미 | 경기 분당중 1년 | 유제은 | 극지방과 인류의 미래가 위험하다고요 ? |
| 동상 | 조영현 | 경기 풍양중 1년 | 우리가 그려나가야할 그림 | |
| 동상 | 김승한 | 대전 지족중 3년 | 배은주 | 극지생물의 특이행동: 환경변화에 대응하려는 몸부림 |
| 동상 | 김태엽 | 제주 효돈중 3년 | 강소연 | 남극빙어의 게놈분석을 통해 얻을 수 있는 생명과학의 비약적 발전 |
| 장려 | 조예준 | 서울 봉림중 1년 | 김대호 | 몇 백 년 후면 물로 잠길 수 있는 지구 대책은 없을까? |
| 장려 | 고지민 | 세종 소담중 2년 | 김미성 | 인류생존을 위한 극지탐구 프로젝트 |
| 장려 | 송다영 | 서울 청담중 1년 | 김효정 | 극지기후변화의 최후 |
| 장려 | 진채린 | 그레이스기독중 2년 | 김다인 | 극지생물들의 생존을 위한 어쩔 수 없는 선택 |
| 장려 | 최인아 | 충주북여중 3년 | 김수진 | 변화되는 남극 생태 피라미드 |
| 장려 | 황혜빈 | 경남신주중 2년 | 인류의 마침표를 찍다 | |
| 장려 | 유은서 | 인천박문중 3년 | 이영주 | 기후변화와 극지 |
| 장려 | 김민준 | 충북 미덕중 1년 | 연석흠 | 여섯 번째 대멸종을 막자 |
| 장려 | 이진율 | 부산 안락중 1년 | 인류의 미래를 좌우하는 극지 | |
| 장려 | 이연수 | 경기 성남여중 1년 | 우리의 소중한 미래 북극을 지키자 |
| 상훈 | 이름(학교) | 상훈 | 이름(학교) | 상훈 | 이름(학교) |
|---|---|---|---|---|---|
| 금상 | 이영호(서울 보성고) | 은상 | 김진욱(충북과학고) | 동상 | 이기무(인천과학예술영재학교) |
| 동상 | 황경하(충북과학교) | 동상 | 최준호(김천고) | 동상 | 이영주(인천 박문여중) |
| 동상 | 연석흠(충북 미덕중) | - | - | - | - |
| 상훈 | 이름(학교) | 상훈 | 이름(학교) | 상훈 | 이름(학교) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 서울보성고 | 2위 | 충북과학고 | 3위 | 인천과학예술영재학교 |
| 4위 | 인천 박문중 | 5위 | 충북 미덕중 | - | - |
(사)극지해양미래포럼